Sito Ufficiale di Amatori Calcio Cassino - Calcio 11 - Utenti Online: 2 - Visite nella giornata: 25
Risultati - Girone A | ||
Squadra | VS | Squadra |
F.C. Vallemaio 2022 | 4 - 2 | A.S.D. Rinascita Monticelli |
Felcese Football Club | 1 - 3 | A.M. Rocca D'Evandro |
Amatori Lenola 2023 | 2 - 3 | Virtus Scauri Amatori |
F.C. Spigno | 5 - 0 | F.C. Pilone |
Sanvittorese Calcio | 0 - 1 | Real Castelnuovo |
AM Simonelli | 1 - 2 | Coreno Legends |
A.C. Lido la Conchiglia | Rinviata | AM Castelnuovo |
Risultati - Girone B | ||
Squadra | VS | Squadra |
A.C. Terelle | 1 - 3 | F.C. Piumarola |
Castrocielo Calcio | 0 - 1 | The Wasp Caira |
MB Sora | 3 - 0 | FFF Bar Luciano |
Rinascita San Giovanni Incarico | 0 - 2 | AM. Calcio Colfelice |
Atletico Benito | 6 - 0 | A.S.D. Vis Sora 07 |
Amatori Belmonte Castello | 1 - 1 | Foresta Old |
SS Cassino Soccer | 2 - 1 | Caffè Reale |
Classifica - Girone A | ||||||||
Squadre | Pt. | G | V | N | P | RF | RS | DR |
F.C. Spigno | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
A.M. Rocca D'Evandro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
F.C. Vallemaio 2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Coreno Legends | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Virtus Scauri Amatori | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Real Castelnuovo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Amatori Lenola 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Sanvittorese Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
AM Simonelli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
A.S.D. Rinascita Monticelli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Felcese Football Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
F.C. Pilone | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
AM Castelnuovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.C. Lido la Conchiglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica - Girone B | ||||||||
Squadre | Pt. | G | V | N | P | RF | RS | DR |
Atletico Benito | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
MB Sora | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
AM. Calcio Colfelice | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
F.C. Piumarola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
SS Cassino Soccer | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
The Wasp Caira | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Foresta Old | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Amatori Belmonte Castello | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Castrocielo Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Caffè Reale | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Rinascita San Giovanni Incarico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
A.C. Terelle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
FFF Bar Luciano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
A.S.D. Vis Sora 07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Prossimo Turno - Girone A - Giornata 2 | ||||
Data | Squadra | VS | Squadra | Campo |
12-10 Ore: 15:00 |
Felcese Football Club | VS | F.C. Vallemaio 2022 | Pignataro Int.mna |
12-10 Ore: 15:00 |
A.S.D. Rinascita Monticelli | VS | Amatori Lenola 2023 | Monticelli |
12-10 Ore: 15:00 |
A.M. Rocca D'Evandro | VS | F.C. Spigno | Rocca D'Evandro |
12-10 Ore: 15:00 |
Virtus Scauri Amatori | VS | Sanvittorese Calcio | Scauri |
12-10 Ore: 15:00 |
F.C. Pilone | VS | AM Simonelli | Cerri Aprano |
12-10 Ore: 15:00 |
Real Castelnuovo | VS | A.C. Lido la Conchiglia | Spigno Saturnia |
12-10 Ore: 16:00 |
Coreno Legends | VS | AM Castelnuovo | Coreno Ausonio |
Prossimo Turno - Girone B - Giornata 2 | ||||
Data | Squadra | VS | Squadra | Campo |
12-10 Ore: 15:00 |
A.C. Terelle | VS | SS Cassino Soccer | Terelle |
12-10 Ore: 15:00 |
Amatori Belmonte Castello | VS | Caffè Reale | Belmonte Castello |
12-10 Ore: 15:00 |
Foresta Old | VS | Atletico Benito | Vallemaio |
12-10 Ore: 15:00 |
A.S.D. Vis Sora 07 | VS | Rinascita San Giovanni Incarico | Sora - Trecce |
12-10 Ore: 14:30 |
AM. Calcio Colfelice | VS | MB Sora | Arce |
12-10 Ore: 15:00 |
FFF Bar Luciano | VS | Castrocielo Calcio | Sant'Andrea del Garigliano |
12-10 Ore: 15:00 |
The Wasp Caira | VS | F.C. Piumarola | Caira |
|
Classifica Marcatori - Primi 8 | ||||
Goal | Giocatore | Squadra | ||
14 | BADIS AMINE | F.C. Vallemaio 2022 | ||
12 | SANKAREH EDRISA | The Wasp Caira | ||
12 | VELLUCCI SIMONE | F.C. Pilone | ||
10 | DI STEFANO LUCA | A.S.D. Vis Sora 07 | ||
9 | MIGNANELLI FEDERICO | The Wasp Caira | ||
9 | LAURENZA SAMUELE | Castrocielo Calcio | ||
9 | LILLA GIORGIO | MB Sora | ||
8 | D'AMBROSIO RAFFAELE | Caffè Reale |
Classifica Disciplina - Prime 8 | ||||
Pt | Squadra | |||
5 | FFF Bar Luciano | |||
8 | F.C. Piumarola | |||
9 | MB Sora | |||
9 | Atletico Benito | |||
9 | AM. Calcio Colfelice | |||
11 | Rinascita San Giovanni Incarico | |||
11 | Foresta Old | |||
14 | The Wasp Caira |