Sito Ufficiale di Amatori Calcio Cassino - Calcio 11 - Utenti Online: 1 - Visite nella giornata: 13
Risultati - Girone A | ||
Squadra | VS | Squadra |
F.C. Vallemaio 2022 | 1 - 0 | Coreno Legends |
Real Castelnuovo | 1 - 2 | AM Castelnuovo |
F.C. Pilone | 4 - 0 | A.C. Lido la Conchiglia |
AM Simonelli | 2 - 2 | Virtus Scauri Amatori |
A.M. Rocca D'Evandro | 3 - 2 | Sanvittorese Calcio |
A.S.D. Rinascita Monticelli | 0 - 2 | F.C. Spigno |
Felcese Football Club | 1 - 2 | Amatori Lenola 2023 |
Risultati - Girone B | ||
Squadra | VS | Squadra |
Castrocielo Calcio | 3 - 3 | A.S.D. Terelle |
MB Sora | 3 - 1 | F.C. Piumarola |
The Wasp Caira | 5 - 0 | Rinascita San Giovanni Incarico |
Atletico Benito | 2 - 0 | FFF Bar Luciano |
Amatori Belmonte Castello | 2 - 1 | AM. Calcio Colfelice |
SS Cassino Soccer | 1 - 3 | A.S.D. Vis Sora 07 |
Caffè Reale | 0 - 0 | Foresta Old |
Classifica - Girone A | ||||||||
Squadre | Pt. | G | V | N | P | RF | RS | DR |
F.C. Vallemaio 2022 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 |
F.C. Spigno | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 |
Coreno Legends | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
F.C. Pilone | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
AM Simonelli | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 |
A.M. Rocca D'Evandro | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 |
Virtus Scauri Amatori | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
A.C. Lido la Conchiglia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
Amatori Lenola 2023 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
A.S.D. Rinascita Monticelli | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 |
AM Castelnuovo | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 |
Real Castelnuovo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
Felcese Football Club | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 20 | -15 |
Sanvittorese Calcio | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 16 | -9 |
Classifica - Girone B | ||||||||
Squadre | Pt. | G | V | N | P | RF | RS | DR |
Atletico Benito | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 |
MB Sora | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 |
The Wasp Caira | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 |
A.S.D. Vis Sora 07 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 |
Caffè Reale | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
SS Cassino Soccer | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 |
Castrocielo Calcio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
Foresta Old | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
AM. Calcio Colfelice | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 |
Amatori Belmonte Castello | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 |
A.S.D. Terelle | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 |
F.C. Piumarola | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 |
Rinascita San Giovanni Incarico | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 23 | -19 |
FFF Bar Luciano | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 | -11 |
Prossimo Turno - Girone A - Giornata 8 | ||||
Data | Squadra | VS | Squadra | Campo |
23-11 Ore: 14:45 |
AM Simonelli | VS | F.C. Vallemaio 2022 | Scauri |
23-11 Ore: 14:30 |
Sanvittorese Calcio | VS | A.C. Lido la Conchiglia | San Vittore del Lazio |
24-11 Ore: 11:00 |
AM Castelnuovo | VS | F.C. Spigno | Coreno Ausonio |
23-11 Ore: 14:45 |
Amatori Lenola 2023 | VS | Coreno Legends | Lenola |
23-11 Ore: 14:45 |
Real Castelnuovo | VS | Felcese Football Club | Spigno Saturnia |
23-11 Ore: 14:45 |
F.C. Pilone | VS | A.S.D. Rinascita Monticelli | Cerri Aprano |
23-11 Ore: 14:45 |
A.M. Rocca D'Evandro | VS | Virtus Scauri Amatori | Rocca D'Evandro |
Prossimo Turno - Girone B - Giornata 8 | ||||
Data | Squadra | VS | Squadra | Campo |
23-11 Ore: 14:45 |
AM. Calcio Colfelice | VS | A.S.D. Terelle | Terelle |
23-11 Ore: 14:45 |
FFF Bar Luciano | VS | A.S.D. Vis Sora 07 | Sant'Andrea del Garigliano |
23-11 Ore: 15:00 |
The Wasp Caira | VS | Foresta Old | Caira |
24-11 Ore: 10:30 |
F.C. Piumarola | VS | Caffè Reale | Campo 2 - Cassino |
23-11 Ore: 14:45 |
SS Cassino Soccer | VS | Castrocielo Calcio | Sporting Club |
23-11 Ore: 15:00 |
MB Sora | VS | Amatori Belmonte Castello | Sora - Trecce |
23-11 Ore: 14:30 |
Rinascita San Giovanni Incarico | VS | Atletico Benito | San Giovanni Incarico |
Classifica Marcatori - Primi 8 | ||||
Goal | Giocatore | Squadra | ||
8 | BADIS AMINE | F.C. Vallemaio 2022 | ||
7 | LILLA GIORGIO | MB Sora | ||
6 | MIGNANELLI FEDERICO | The Wasp Caira | ||
6 | MADDALENA MATTIA | Atletico Benito | ||
6 | D'AMBROSIO RAFFAELE | Caffè Reale | ||
6 | LAURENZA SAMUELE | Castrocielo Calcio | ||
5 | SANKAREH EDRISA | The Wasp Caira | ||
5 | VELLUCCI SIMONE | F.C. Pilone |
Classifica Disciplina - Prime 8 | ||||
Pt | Squadra | |||
2 | FFF Bar Luciano | |||
5 | F.C. Piumarola | |||
6 | MB Sora | |||
6 | AM. Calcio Colfelice | |||
7 | Atletico Benito | |||
7 | Foresta Old | |||
8 | A.M. Rocca D'Evandro | |||
8 | Rinascita San Giovanni Incarico |